尚比亞 | 贊比亞共和國

非洲-南非

紙幣

已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1973版 1973發行成為一黨制國家 50恩韋紀年鈔 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1980-1988版 1986-1988發行 2克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1980-1988版 1986-1988發行 5克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1980-1988版 1986-1988發行 10克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1980-1988版 1986-1988發行 20克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1986-1988版 1986-1988發行 50克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1989版 1989發行 5克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1989-1991版 1991發行 10克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1989-1991版 1989發行 20克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1991-1992版 1991-1992發行 100克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1991-1992版 1991-1992發行 500克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1992-2002版 1992發行 20克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1992-2010版 2009發行 50克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1992-2011版 2009發行 100克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1992-2011版 2011發行 500克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1992-2012版 2011發行 1,000克瓦查 已退出流通

尚比亞 | 贊比亞 1992-2012版 2008發行 5,000克瓦查 已退出流通

暫可流通貨幣-可使用至 2026-03-31

尚比亞 | 贊比亞 2012-2022版 2020發行 2新克瓦查 可使用至 2026-03-31

尚比亞 | 贊比亞 2012-2022版 2020發行 5新克瓦查 可使用至 2026-03-31

尚比亞 | 贊比亞 2012-2022版 2020發行 10新克瓦查 可使用至 2026-03-31

尚比亞 | 贊比亞 2012-2022版 2020發行 20新克瓦查 可使用至 2026-03-31

流通中貨幣

尚比亞 | 贊比亞 2024版-( 現行 )版 2024發行 10新克瓦查(紀錄:2025)

尚比亞 | 贊比亞 2024版-( 現行 )版 2024發行 20新克瓦查(紀錄:2025)

尚比亞 | 贊比亞 2024版-( 現行 )版 2024發行 50新克瓦查(紀錄:2025)

尚比亞 | 贊比亞 2024版-( 現行 )版 2024發行 100新克瓦查(紀錄:2025)

尚比亞 | 贊比亞 2024版-( 現行 )版 2024發行 200新克瓦查(紀錄:2025)

尚比亞 | 贊比亞 2024版-( 現行 )版 2024發行 200新克瓦查(紀錄:2025)

重要時間點與變化

▸ 1968年1月16日:尚比亞正式發行國家貨幣 克瓦查,取代尚比亞鎊。名稱意為「黎明」。

▸ 第一代克瓦查紙鈔:1968年起發行,其後歷經多次改版與新增面額,長期為尚比亞主要流通貨幣。

▸ 2003年:尚比亞成為非洲最早採用聚合物紙鈔的國家之一,部分舊版高面額改用塑膠鈔。

▸ 2013年1月1日:實施貨幣重估,刪除3個零,舊1千克瓦查=新1克瓦查,新貨幣代碼改為 ZMW。

▸ 2013年:第二代現代系列紙鈔投入流通,面額包括2、5、10、20、50、100克瓦查。

▸ 2014年:獨立50週年紀念 50克瓦查紀念鈔 發行,具法定貨幣地位並可流通。

▸ 2025年3月31日:推出全新 Heritage Series(傳承系列) 貨幣家族,包含新版紙鈔與硬幣,逐步取代舊版。

▸ 2025年9月起:舊版2012–2018年紙鈔開始分階段退出流通;部分面額效期至2026年。